ECOBAG – Saco Boca Aberta e Fundo Quadrado (SOS)
Saco boca aberta com fundo retangular colado (SOS)
ECOBAG – Saco Boca Aberta e Fundo Quadrado (SOS)
O saco SOS é o tipo de saco mais versátil. Pode ser utilizado no dia-a-dia para entregas rápidas. Devido à sua boca aberta, que facilita muito o seu enchimento, é também muito utilizado para a comercialização de produtos à granel, incluindo food service. Já o seu fundo retangular, que proporciona uma excelente estabilidade no enchimento e transporte, também é muito utilizado como embalagem secundária. E quando utilizada com alças, atendem os lojistas e varejistas em geral.
Principais segmentos que utilizam os sacos SOS:
• Entregas: lanchonetes, pizzarias, farmácias, supermercados e etc;
• Produtos à granel: açúcar, farinha, tapioca, polvilho, amido de milho, fécula de mandioca, carvão e etc;
• Embalagem secundária: produtos em pacotes tais como: açúcar, café, sementes, grãos, leite em pó e etc; carvão, toalhas de papel.
• Lojistas: todos os tipos de comércio, tais como: roupas, sapatos, acessórios, bijouterias, delicatessen;
• Bebidas: sacolas para 1 ou 2 garrafas.
Características e Opcionais
estrutura
IMPRESSÃO
BOCA DO SACO
OUTRAS OPÇÕES
Tamanhos Padrão
CÓDIGO | LARGURA (A)1 | LADO (B)1 | ALTURA (C)1 | HEADSPACE MÍN. (D)2 | ALTURA ÚTIL1 | VOLUME3 | |
E01 | 11,0 | 7,5 | 29,5 | 10,5 | 19,0 | 2 | |
E02 | 14,0 | 10,0 | 27,0 | 15 | 12,0 | 2 | |
E03 | 18,0 | 10,0 | 41,0 | 15 | 26,0 | 5 | |
E04 | 18,0 | 12,0 | 25,0 | 17 | 8,0 | 2 | |
E05 | 22,0 | 10,0 | 27,0 | 15 | 12,0 | 3 | |
E06 | 22,0 | 10,0 | 33,0 | 15 | 18,0 | 4 | |
E07 | 22,0 | 11,0 | 38,0 | 16 | 22,0 | 5 | |
E08 | 22,0 | 12,5 | 24,5 | 17,5 | 7,0 | 2 | |
E09 | 22,0 | 12,5 | 42,5 | 17,5 | 25,0 | 7 | |
E10 | 24,0 | 13,0 | 42,0 | 18 | 24,0 | 7 | |
E11 | 24,0 | 13,0 | 54,0 | 18 | 36,0 | 11 | |
E12 | 24,0 | 15,5 | 43,5 | 20,5 | 23,0 | 9 | |
E13 | 24,0 | 15,5 | 57,5 | 20,5 | 37,0 | 14 | |
E14 | 28,0 | 15,5 | 35,5 | 20,5 | 15,0 | 7 | |
E15 | 32,0 | 14,5 | 54,5 | 19,5 | 35,0 | 16 | |
E16 | 32,0 | 17,0 | 50,0 | 22 | 28,0 | 15 | |
E17 | 33,0 | 18,0 | 54,0 | 23 | 31,0 | 18 | |
1 – Medidas informadas em centímetros | |||||||
2 – Headspace Mínimo: é um espaço necessário em qualquer embalagem em formato bisnaga, para que o produto não transborde no processo de selagem das mesmas. | |||||||
3 – Volume informado em litros. |