ECOBAG – Bolsas de boca abierta con fondo rectangular pegado (SOS)

La bolsa SOS es el tipo de bolsa más versátil. Se puede utilizar a diario para entregas rápidas.
ECOBAG – Bolsas de boca abierta con fondo rectangular pegado (SOS)
Debido a su boca abierta, que facilita mucho su llenado, también es muy utilizado para la venta de productos a granel, incluido el food service. Su fondo rectangular, que proporciona una excelente estabilidad durante el llenado y el transporte, también es muy utilizado como embalaje secundario. Y cuando se usan con manijas, sirven a comerciantes y minoristas en general. Y cuando se usan con manijas, sirven a comerciantes y minoristas en general.
Principales segmentos que utilizan bolsas SOS:
- Entregas: cafeterías, pizzerías, farmacias, supermercados y etc;
- Productos a granel: azúcar, harina, tapioca, harina de mandioca, fécula de maíz, fécula de mandioca, carbón vegetal, etc.;
- Empaque secundario: productos en empaques tales como: azúcar, café, semillas, granos, leche en polvo, etc.; carbón, toallas de papel.
- Comerciantes: todo tipo de comercio, tales como: ropa, zapatos, accesorios, joyería, charcutería;
- Bebidas: bolsas para 1 o 2 botellas.
Tamaños Estándar
CÓDIGO | ANCHO (A)1 | LADO (B)1 | LARGO (C)1 | HEADSPACE MÍN. (D)2 | LARGO ÚTIL1 | VOLUMEN3 | |
E01 | 11,0 | 7,5 | 29,5 | 10,5 | 19,0 | 2 | |
E02 | 14,0 | 10,0 | 27,0 | 15 | 12,0 | 2 | |
E03 | 18,0 | 10,0 | 41,0 | 15 | 26,0 | 5 | |
E04 | 18,0 | 12,0 | 25,0 | 17 | 8,0 | 2 | |
E05 | 22,0 | 10,0 | 27,0 | 15 | 12,0 | 3 | |
E06 | 22,0 | 10,0 | 33,0 | 15 | 18,0 | 4 | |
E07 | 22,0 | 11,0 | 38,0 | 16 | 22,0 | 5 | |
E08 | 22,0 | 12,5 | 24,5 | 17,5 | 7,0 | 2 | |
E09 | 22,0 | 12,5 | 42,5 | 17,5 | 25,0 | 7 | |
E10 | 24,0 | 13,0 | 42,0 | 18 | 24,0 | 7 | |
E11 | 24,0 | 13,0 | 54,0 | 18 | 36,0 | 11 | |
E12 | 24,0 | 15,5 | 43,5 | 20,5 | 23,0 | 9 | |
E13 | 24,0 | 15,5 | 57,5 | 20,5 | 37,0 | 14 | |
E14 | 28,0 | 15,5 | 35,5 | 20,5 | 15,0 | 7 | |
E15 | 32,0 | 14,5 | 54,5 | 19,5 | 35,0 | 16 | |
E16 | 32,0 | 17,0 | 50,0 | 22 | 28,0 | 15 | |
E17 | 33,0 | 18,0 | 54,0 | 23 | 31,0 | 18 | |
1 – Medidas dadas en centímetros. | |||||||
2 – Headspace Mínimo: es un espacio necesario en cualquier envase en formato tubo, para que el producto no rebose en el proceso de sellado de los mismos. | |||||||
3 – Volumen informado en litros. |