PINCHSACK – Saco Boca Fechada e Fundo Dobrado

Saco com boca aberta e fundo dobrado colado
PINCHSACK – Saco Boca Fechada e Fundo Dobrado
O saco de papel multifoliado com boca aberta e fundo colado dobrado, Pinch Bottom Open Mouth (“PBOM”), foi projetado para embalar uma ampla variedade de produtos industriais.
Devido à dobra no fundo do saco, este modelo oferece melhor proteção contra vazamentos. Já na boca do saco, além do corte reto, tem-se a opção do corte escalonado com hot-melt pré aplicado, para fechamento sem a necessidade de costura. Em ambos os casos, o modelo Pinch Bottom pode ser usado tanto manualmente, quanto em linhas totalmente automatizadas.
Os principais segmentos que utilizam os sacos Pinch Bottom são:
• Alimentícios: ácido cítrico, açúcar, ervas e condimentos, essências e ingredientes alimentícios em geral.
• Rações: cavalo, frango, suplementos e ingredientes para rações.
• Industriais: bréu, resinas e produtos químicos granulados ou em pó.
Tamanhos Padrão
CÓDIGO | LARGURA (A)1 | LADO (B)1 | ALTURA (C)1 | HEADSPACE MÍN. (D)2 | ALTURA ÚTIL1 | VOLUME3 | |
P01 | 30,5 | 10 | 58 | 15 | 40 | 12 | |
P02 | 24 | 13 | 62 | 18 | 41 | 13 | |
P03 | 28 | 15,5 | 66 | 20,5 | 42,5 | 18 | |
P04 | 32 | 14,5 | 66 | 19,5 | 43,5 | 20 | |
P05 | 37 | 12 | 72 | 17 | 52 | 23 | |
P06 | 39 | 12 | 90 | 17 | 70 | 33 | |
P07 | 42 | 11,5 | 90 | 16,5 | 70,5 | 34 | |
P08 | 39 | 12 | 100 | 17 | 80 | 37 | |
P09 | 45 | 11 | 95 | 16 | 76 | 38 | |
P10 | 47 | 11,5 | 90 | 16,5 | 70,5 | 38 | |
P11 | 37 | 19 | 85 | 24 | 58 | 41 | |
1 – Medidas informadas em centímetros | |||||||
2 – Headspace Mínimo: é um espaço necessário em qualquer embalagem em formato bisnaga, para que o produto não transborde no processo de selagem das mesmas. | |||||||
3 – Volume informado em litros |