SEWNSACK – Bolsa de boca aberta y fondo cosido
Las bolsas cosidas fueron una de las primeras soluciones de bolsas multicapa del mercado.
SEWNSACK – Bolsa de boca aberta y fondo cosido
Es un modelo robusto y económico, y son muy utilizados para envasar productos alimentarios, industriales y agrícolas. Este tipo de bolsa tiene un extremo, boca o fondo, abierto por donde se llena el producto, y el otro extremo se suministra cosido con hilo y cinta. La costura puede contar con cinta abrefácil para facilitar su uso. Además, la bolsa cosida se puede suministrar impresa hasta en 8 colores, con asa, bolsa de plástico y diferentes tipos de papel y acabados.
Las bolsas cosidas son muy versátiles y sencillas de trabajar, pudiendo utilizarse tanto en líneas manuales como en líneas automatizadas para envasar productos a granel o en paquetes. Entre numerosas aplicaciones, podemos destacar los principales segmentos atendidos:
- Alimentos: ácido cítrico, azúcar, papa, café, coco, hierbas y especias, esencias, harina de yuca y trigo, fécula de yuca, harina de maíz, leche en polvo, suero en polvo, levadura, maíz, mezclas e ingredientes alimentarios en general.
- Minerales o industriales: lana o lana de acero, parafina, talco, pintura, fragancias, vermiculita, carbón vegetal.
- Pienso: caballo, pollo, suplementos e ingredientes para piensos.
- Agrícolas: semillas de frijol, maíz, sorgo, soya, algodón y pastos.
Características y opciones
ESTRUCTURA
IMPRESIÓN
BOCA DE BOLSA
OTRAS OPCIONES
tamaños estándar
CÓDIGO | ANCHO (A)1 | LADO (B)1 | LARGO (C)1 | HEADSPACE MÍN. (D)2 | LARGO ÚTIL1 | VOLUMEN3 | |
C01 | 24 | 10,5 | 58 | 15,5 | 42,5 | 11 | |
C02 | 30,5 | 10 | 58 | 15 | 43 | 13 | |
C03 | 24 | 13 | 62 | 18 | 44 | 14 | |
C04 | 28 | 12,5 | 58 | 17,5 | 40,5 | 14 | |
C05 | 39 | 7,5 | 75 | 12,5 | 62,5 | 18 | |
C06 | 28 | 15,5 | 66 | 20,5 | 45,5 | 20 | |
C07 | 23,5 | 18 | 70 | 23 | 47 | 20 | |
C08 | 47 | 6,5 | 80 | 11,5 | 68,5 | 21 | |
C09 | 32 | 14,5 | 66 | 19,5 | 46,5 | 22 | |
C10 | 37 | 12 | 72 | 17 | 55 | 24 | |
C11 | 37 | 12 | 75 | 17 | 58 | 26 | |
C12 | 39 | 12 | 75 | 17 | 58 | 27 | |
C13 | 39 | 12 | 90 | 17 | 73 | 34 | |
C14 | 42 | 11,5 | 90 | 16,5 | 73,5 | 36 | |
C15 | 45 | 11 | 90 | 16 | 74 | 37 | |
C16 | 47 | 11,5 | 85 | 16,5 | 68,5 | 37 | |
C17 | 39 | 12 | 100 | 17 | 83 | 39 | |
C18 | 45 | 11 | 95 | 16 | 79 | 39 | |
C19 | 47 | 11,5 | 90 | 16,5 | 73,5 | 40 | |
C20 | 37 | 19 | 85 | 24 | 61 | 43 | |
C21 | 44 | 14,5 | 90 | 19,5 | 70,5 | 45 | |
C22 | 47 | 11,5 | 100 | 16,5 | 83,5 | 45 | |
C23 | 35,5 | 20 | 90 | 25 | 65 | 46 | |
C24 | 47 | 11,5 | 105 | 16,5 | 88,5 | 48 | |
C25 | 44 | 14,5 | 95 | 19,5 | 75,5 | 48 | |
C26 | 47 | 11,5 | 110 | 16,5 | 93,5 | 51 | |
C27 | 51 | 12,5 | 110 | 17,5 | 92,5 | 59 | |
C28 | 54 | 24 | 86 | 29 | 57 | 74 | |
1 – Medidas dadas en centímetros. | |||||||
2 – Headspace Mínimo: es un espacio necesario en cualquier envase en formato tubo, para que el producto no rebose en el proceso de sellado de los mismos. | |||||||
3 – Volumen informado en litros. |