VALVEBAG – Saco Valvulado

Sacos de papel multifoliados colados com válvula
VALVEBAG – Saco Valvulado
Os sacos de papel multifoliados com válvula foram desenvolvidos para serem utilizados por indústrias de base que possuem alta escala e velocidade de produção. Os papéis utilizados são de alta tecnologia, pois precisam ser muito resistentes e ao mesmo tempo permeáveis, para suportarem a pressão de envase.
Os sacos da linha Valvebag são indicados para produtos secos e fluídos, que utilizam ensacadeiras manuais ou automáticas.
Os principais segmentos que utilizam os sacos de papel colados valvulados são:
• Construção civil: cimentos, argamassas, gesso e etc;
• Alimentício: farinhas, polvilho e fécula de mandioca, amidos e amidos modificados, cacau e chocolate em pó, açúcar;
• Sementes
• Minerais: carbeto de silício, carbeto de cálcio, caulim, grafite e vários outros.
Tamanhos Padrão
CÓDIGO | LARGURA (A)1 | LADO (B)1 | ALTURA (C)1 | HEADSPACE (D)2 | ALTURA ÚTIL1 | VOLUME3 | |
V01 | 43,5 | 14 | 46 | 1,5 | 44,5 | 18 | |
V02 | 43,5 | 14 | 52 | 1,5 | 50,5 | 21 | |
V03 | 46 | 14 | 55 | 1,5 | 53,5 | 24 | |
V04 | 49 | 14 | 75 | 1,5 | 73,5 | 36 | |
V05 | 49 | 14 | 60 | 1,5 | 58,5 | 29 | |
V06 | 49 | 14 | 76 | 1,5 | 74,5 | 37 | |
V07 | 51 | 14 | 60 | 1,5 | 58,5 | 30 | |
V08 | 51 | 14 | 62 | 1,5 | 60,5 | 31 | |
V09 | 51 | 14 | 65 | 1,5 | 63,5 | 33 | |
V10 | 53 | 14 | 62 | 1,5 | 60,5 | 33 | |
V11 | 53 | 14 | 65 | 1,5 | 63,5 | 35 | |
V12 | 53 | 14 | 70 | 1,5 | 68,5 | 37 | |
V13 | 56 | 16 | 60 | 1,5 | 58,5 | 37 | |
V14 | 58,5 | 16 | 70 | 1,5 | 68,5 | 47 | |
V15 | 58,5 | 16 | 75 | 1,5 | 73,5 | 50 | |
V16 | 63,5 | 16 | 74 | 1,5 | 72,5 | 55 | |
1 – Medidas informadas em centímetros | |||||||
2 – Headspace Mínimo: é um espaço necessário em qualquer embalagem em formato bisnaga, para que o produto não transborde no processo de selagem das mesmas. | |||||||
3 – Volume informado em litros |